| Dimensions of uPVC Pipes for Potable Water Supplies as Per IS:4985 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Outside Diameter (Nominal Size - MM) |
Mean Outside Diameter (MM) | Class 1 (0.25 MPa) |
Class 2 (0.4 MPa) |
Class 3 (0.6 MPa) |
||||
| W.T. | W.T. | W.T. | W.T. | W.T. | W.T. | W.T. | W.T. | |
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| 40 | 40 | 40.3 | - | - | - | - | 1.4 | 1.8 |
| 50 | 50 | 50.3 | - | - | - | - | 1.7 | 2.1 |
| 63 | 63 | 63.3 | - | - | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 |
| 75 | 75 | 75.3 | - | - | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 90 | 90 | 90.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.7 |
| 110 | 110 | 110.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 |
| 125 | 125 | 125.4 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 5 |
| 140 | 140 | 140.5 | 2 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 5.5 |
| 160 | 160 | 160.5 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 5.4 | 6.2 |
| 180 | 180 | 180.6 | 2.6 | 3.1 | 4.2 | 4.9 | 6.1 | 7.1 |
| 200 | 200 | 200.6 | 2.9 | 3.4 | 4.6 | 5.3 | 6.8 | 7.9 |
| 225 | 225 | 225.7 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 6 | 7.6 | 8.8 |
| 250 | 250 | 250.8 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 6.5 | 8.5 | 9.8 |
| 280 | 280 | 280.9 | 4.1 | 4.8 | 6.4 | 7.4 | 9.5 | 11 |
| 315 | 315 | 316 | 4.6 | 5.3 | 7.2 | 8.3 | 10.7 | 12.4 |

