| S. No. | Properties | 1½" (ND 40mm) |
2" (ND 50mm) |
2½" (ND 65mm) |
3" (ND 80mm) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Standard | Heavy | Medium | Standard | Heavy | Medium | Standard | Heavy | Medium | Standard | Heavy | ||
| 1 | OD | 47.7 ~ 48.2 | 47.7 ~ 48.2 | 47.7 ~ 48.2 | 59.7 ~ 60.2 | 59.7 ~ 60.2 | 59.7 ~ 60.2 | 74.7 ~ 75.2 | 74.7 ~ 75.2 | 74.7 ~ 75.2 | 87.7 ~ 88.2 | 87.7 ~ 88.2 | 87.7 ~ 88.2 |
| 2 | Effective Length | 3000 ± 10 | 3000 ± 10 | 3000 ± 10 | 3000 ± 10 | ||||||||
| 3 | T.S. at Break | > 45 MPa | > 45 MPa | > 45 MPa | > 45 MPa | ||||||||
| 4 | Elongation at Break | Min. 50% | Min. 50% | Min. 50% | Min. 50% | ||||||||
| 5 | Density in gm/cc | 1.40 ~ 1.46 | 1.40 ~ 1.46 | 1.40 ~ 1.46 | 1.40 ~ 1.46 | ||||||||
| 6 | VST in °C | Min 800°C | Min 800°C | Min 800°C | Min 800°C | ||||||||
| 7 | CH2CL2 Test | Shall be No Attack | Shall be No Attack | Shall be No Attack | Shall be No Attack | ||||||||
| 8 | Reversion Test % | Max. 5.0% | Max. 5.0% | Max. 5.0% | Max. 5.0% | ||||||||
| 9 | Opacity Test % | Max. 0.2% | Max. 0.2% | Max. 0.2% | Max. 0.2% | ||||||||
| 10 | Safe Total Pump Delivery Head | 150 mtr | 260 mtr | 350 mtr | 130 mtr | 200 mtr | 270 mtr | 100 mtr | 160 mtr | 260 mtr | 110 mtr | 170 mtr | 260 mtr |
| 11 | Ultimate Breaking Load (kgs) |
2500 | 3000 | 4000 | 2800 | 3800 | 4700 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 9500 |
| 12 | Safe Pulling Load With Chain Pulley (kgs) |
1300 | 1700 | 2000 | 1500 | 2100 | 2850 | 1900 | 2700 | 4200 | 2750 | 4000 | 5700 |
| 13 | Safe Allowable Hydrostatic Pressure (Kg/cm²) |
13 | 27 | 35 | 13 | 20 | 27 | 10 | 16 | 26 | 11 | 17 | 26 |

